Coronavirus en Argentina: 10.753 nuevos casos y 220 muertes

Nacionales 22 de enero de 2021 Diario Sumario

Este viernes, fueron confirmados 10.753 nuevos casos de coronavirus covid-19 en Argentina. Además, se informaron 220 muertes.

*Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:*

Buenos Aires 4.177 | 773.273

Ciudad de Buenos Aires 1.160 | 200.983

Catamarca 52 | 4.629

Chaco 182 | 29.505

Chubut 457 | 39.949

Corrientes 168 | 16.077

Córdoba 582 | 140.676

Entre Ríos 382 | 38.552

Formosa 38 | 797

Jujuy 30 | 19.056

La Pampa 99 | 15.644

La Rioja 11 | 9.389

Mendoza 182 | 62.991

Misiones 160 | 3.094

Neuquén 442 | 50.595

Río Negro 312 | 45.584

Salta 53 | 23.357

San Juan 71 | 13.504

San Luis 562 | 17.926

Santa Cruz 245 | 31.168

Santa Fe 1.043 | 200.489

Santiago del Estero 99 | 20.158

Tierra del Fuego** 48 | 21.270

Tucumán 198 | 75.164

Te puede interesar
Ranking

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email